Авторежим 265А-5-02
Авторежим 265А-5-02 (Код ОКП 30.20.40.154) для грузовых вагонов, служат для регулирования давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре в автоматическом режиме, в зависимости от загрузки вагона.
Изготавливается по ТУ 3020-566-05744521-2016.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| Установившееся давление сжатого воздуха на выходе авторежима при подаче сжатого воздуха на вход авторежима давлением (0,42±0,01) МПа должно быть: | ||
| 1.1 При зазоре между упором демпферной части и площадкой задатчика перемещения (1,6±1,0) мм | МПа | 0,11±0,01 |
| 1.2 При поднятой площадке задатчика перемещения на величину не менее 45 мм | МПа | 0,42±0,01 |
| Изменение установившегося давления сжатого воздуха в тормозном резервуаре в течение 5 мин должно быть не более | МПа | 0,01 |
| При имитации искусственной утечки сжатого воздуха из тормозного резервуара через отверстие диаметром 1,0 мм понижение установившегося давления сжатого воздуха в течение 1 мин должно быть не более | МПа | 0,03 |
| Время отпуска с момента понижения давления сжатого воздуха перед авторежимом до снижения давления в тормозном резервуаре до 0,02 МПа должно быть не более | с | 15 |
| Падение установившегося давления сжатого воздуха через авторежим (утечка) в течение 300 с должно быть не более | МПа | 0,01 |
| Время перемещения упора демпферной части из верхнего положения (площадка задатчика поднята на величину (55±1,0) мм) в нижнее | с | 18…80 |
| Рабочий ход упора демпферной части | мм | 41…45 |
| Перемещение упора демпферной части | мм | 120+1,0 |
| Габаритные размеры, не более | мм | 286х206х423 |
Другие товары из этого раздела: Авторежим пневматический 159; Авторежим электропневматический 260-1; Авторежим пневматический 141М; Авторежим пневматический 141МВ; Преобразователь авторежимный 158