Мотокоса FS 38
Характеристики
Небольшая мотокоса с регулируемой круговой рукояткой. Очень хороша для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке.Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.
| Рабочий объём см³ | 27,2 |
| Стандартный режущий инструмент | AutoCut C 6-2 |
| Мощность кВт | 0,65 |
| Мощность л.с. | 0,9 |
| Вес кг | 4,1 |
| Уровень звукового давления с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 94 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) | 0 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) | 108 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) | 109 |
| Уровень вибрации слева, с пластиковым инструментом м/с² | 8 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² | 8 |
| Уровень вибрации справа, с пластиковым инструментом м/с² | 8 |
| Уровень вибрации слева с металлическим инструментом м/с² | 8 |
| Общая длина м | 147 |
| Объём бака л | 0,33 |
| Мощность об/мин | 0,9 |
1) Без топлива, без режущего инструмента и защиты
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
3) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
4) Без режущего инструмента
Другие товары из этого раздела: Мотокоса FS 40; Мотокоса FS 45 C-E; Мотокоса FS 55; Мотокоса FS 55 C-E; Мотокоса FS 56