Клапан аварийного экстренного торможения 432
| Индекс | 432 |
|---|---|
| Код ОКПО | ОКПД2 30.20.40 |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150 |
| Ссылочный документ | ТУ 30.20.40-216-05756760-2023 |
|
Размер, мм |
150х150х310 |
|
Масса, кг |
5 |
Основное:
| Назначенный срок службы | 20 лет |
| Назначение: | - разрядки тормозной магистрали (ТМ) экстренным темпом; - передачи диагностической информации в МСВУ (микропроцессорная система верхнего уровня) электропоезда о состоянии КАЭТ: «Активирован» или «Деактивирован». |
| Область применения: | Электропоезд типа ЭГЭ2Тв составностью не более 15 вагонов. |
| Давление в тормозной магистрали (ТМ) должно быть в диапазоне, МПа (кгс/см2) | 0,49-0,51 (5,0-5,2) |
| Давление в питательной магистрали (ПМ) должно быть в диапазоне, МПа (кгс/см2) | 0,83-0,98 (8,5-10,0) |
| Технические требования |
|
| Степень защиты должна быть по ГОСТ 14254 | IP21 |
| Предельные значения рабочих температур, не влияющих на работоспособность, должны быть: | от плюс 45 °C до минус 50 °C |
| Внешние воздействующие механические факторы должны быть по ГОСТ 30631 | по группе М25 |
| Срок хранения на складе | не более одного года |
| Гарантийный срок эксплуатации | три года от даты ввода в эксплуатацию, но не более четырех лет от даты отгрузки потребителю |
Другие товары из этого раздела: Клапан ограничительный 109; Клапан сбрасывающий трехпозиционный 182-11; Клапан переключательный 169; Клапан электроблокировочный 208-2; Клапан сбрасывающий трехпозиционный 182-03