Клапан быстродействующий 398
| Индекс | 398 |
|---|---|
| Код ОКПО | 31 8441 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Ссылочный документ | ТУ 3184-031 -05756760-2002 |
|
Размер, мм |
132х152х228 |
|
Масса, кг |
6,4 |
Основное:
| Назначение: | для автоматического сброса давления сжатого воздуха в пневморессоре при повреждении второй пневморессоры той же тележки |
| Область применения: | система пневматического рессорного подвешивания вагонов метрополитена и подвижного состава железных дорог, рельсовый автобус |
| Условия эксплуатации: |
|
| Рабочая среда-сжатый воздух, имеющий показатели качества по ГОСТ 17433-80 | не хуже класса 8 |
| Механические факторы воздействия внешней среды по ГОСТ 30631-99 | по группе М25 |
| Максимальное подводимое давление, МПа (кгс/см²) | 0,92 (9,2) |
| Интервал рабочих температур окружающего воздуха , не нарушающий работоспособность изделия, °С | от плюс 55 до минус 55°С |
| Технические характеристики: |
|
| Присоединительная резьба на кронштейн к пневморессоре | G¾-B |
| Срок хранения на складе | не должен превышать шести месяцев |
| Назначенный срок службы | 16 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 30 месяцев со дня ввода клапанов в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки |
Другие товары из этого раздела: Клапан срывной 370Э-01; Клапан сбрасывающий трехпозиционный 182-18; Клапан электропневматический экстренного торможения для дистанционного управления 266-1-02; Клапан сбрасывающий трехпозиционный 182-01; Клапан 142-03