Выключатель управления автоматический 045М-01
| Индекс | 045М-01 |
|---|---|
| Код ОКПО | 31841110023 |
| Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150-69 |
| Ссылочный документ | ТУ 24.05.868-95 |
|
Размер, мм |
170х72х175 |
|
Масса, кг |
2,2 |
Основное:
| Назначение: | для замыкания и размыкания электрических цепей управления в зависимости от давления подаваемого к нему сжатого воздуха |
| Область применения: | вагоны метрополитена |
| Условия эксплуатации: |
|
| Рабочая среда | Качество сжатого воздуха, подводимого к АВУ должен быть по ГОСТ17433-80, не хуже класса 8. |
| Степень защиты АВУ по ГОСТ14254-96 | IP21 |
| Механические факторы воздействия внешней среды по ГОСТ 30631-99 | группа М 25 |
| Технические характеристики: |
|
| Максимальное давление сжатого воздуха подводимого к выключателю, МПа (кгс/см²) | 0,51 (5,1) |
| Диапазон давления сжатого воздуха, в пределах которого срабатывает электрический контакт, МПа (кгс/см²) | 0,1-0,5 (1,5-5,0) |
| Номинальное давление сжатого воздуха на который отрегулирован АВУ, МПа (кгс/см²) | 0,2 (2,0) |
| Разность между давлением сжатого воздуха, при котором происходит размыкание контактной пары выключателя, и давление ее замыкания, МПа (кгс/см²), не более | 0,08 (0,8) |
| Рабочее напряжение постоянного тока, В | 50-110 |
| Номинальный рабочий ток, А, не более | 1 |
| Электрическая коммутационная часть: | выключатель ВПК 2110А У2 ТУ У3.12-00216875-017 |
| Электрическая коммутационная часть: | соединитель ШР, в металлическом корпуск |
| Масса, кг | 2.2 |
| Габаритные размеры, мм | 170×72×175 |
Другие товары из этого раздела: Клапан электропневматический автостопа с дистанционным управлением 151Д-1-09; Устройство блокировки тормозов 267-01; Клапан электропневматический автостопа с дистанционным управлением 151Д-1-01; Клапан электропневматический автостопа 150И-1А; Клапан электропневматический автостопа 354-19