Блок хвостового вагона 034
| Индекс | 034 |
|---|---|
| Код ОКПО | 31 8400 |
| Климатическое исполнение | В5, степень жесткости 1 по ГОСТ 16019-2001 |
| Ссылочный документ | ТУ 3184-134-05756760-2012 |
| Размер, мм | 510х305х625 |
| Масса, кг | 13 |
Основное:
| Назначение: | для разрядки тормозной магистрали поезда по командам от систем РУТП.130, РУТП.230д, РУТП.395, либо другой иной совместимости |
| Область применения: | грузовой подвижной состав железных дорог |
| Условия эксплуатации: |
|
| Механические факторы воздействия внешней среды по ГОСТ 16019-2001 | группа В5 |
| Особые условия: интервал рабочих температур окружающего воздуха, не нарушающий работоспособность изделия, °С | от плюс 55 до минус 30°C |
| Рабочая среда-сжатый воздух, имеющий показатели качества по ГОСТ 32202-2013 | Контрольная точка 3 |
| Максимальное давление сжатого воздуха , МПа (кгс/см²) | 1,0 |
| Род тока | постоянный от аккумуляторной батареи (АКБ) |
| Номинальное напряжение, В | 14.8 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 13,2 – 16,8 |
| Технические характеристики: |
|
| Абсолютная погрешность измерений давления в тормозной магистрали (ТМ), МПа | 0,01 |
| Гарантийный срок эксплуатации БХВ | 1 год от даты отгрузки БХВ потребителю |
| Назначенный срок хранения на складе | 12 месяцев |
| Назначенный срок службы БХВ | 12 лет |