Тумблеры ПТ2, ПТ3
Переключатели мгновенного действия. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении. Являются изделиями ручного управления. При необходимости комплектуются протектором.
Спецификация
| Технические характеристики | |
| Масса, г, не более | 70 |
| Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,02 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф. | 1500 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Усилие переключения, Н: | |
|
|
от 4,9до 39,2 |
|
|
от 5,88 до 34,34 |
| Повышенная рабочая температура, 0С | 100 |
| Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность, при 35С0, % | 98 |
| Гарантийная наработка, ч: | 10000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | |
|
|
12 |
|
|
15 |
Габаритные и установочные размеры
Разметка для крепления
| Типо-номинал | Род тока | Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВхА) | Количество циклов пере-ключений в НКУ | ||
| не менее | не более | не менее | не более | |||||
| Тумблеры ПТ2, ПТ3 | пост. | активная | 3 | 16 | 0,01 | 16 | 256 | 15000 |
| индуктивная | 7500 | |||||||
| активная | 3 | 30 | 0,01 | 15 | 450 | 15000 | ||
| индуктивная | 7500 | |||||||
| перем. | активная | 3 | 40 | 0,01 | 16,0 | 640 | 15000 | |
| индуктивная | 3 | 40 | 0,01 | 16,0 | 640 | 7500 | ||
| активная | 3 | 127 | 0,01 | 10,0 | 1270 | 15000 | ||
| индуктивная | 3 | 127 | 0,01 | 10,0 | 1270 | 7500 | ||
| активная | 3 | 240 | 0,01 | 5,0 | 1200 | 15000 | ||
| индуктивная | 3 | 240 | 0,01 | 5,0 | 1200 | 7500 | ||
| активная | 3 | 380 | 0,01 | 5,0 | 1900 | 3000 | ||
| индуктивная | 3 | 380 | 0,01 | 2,5 | 950 | 7500 | ||
Другие товары из этого раздела: Тумблеры ПТ26; Тумблеры ПТ24; Тумблеры ТП1; Тумблеры МТ1, МТД1, МТ3, МТД3; Тумблеры ТВ2