Микропереключатели ПМ25Б
Миниатюрные однополюсные микропереключатели с одинарным разрывом цепи предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре, выпускаются двух типономиналов во всеклиматическом исполнении и предназначены для объемного монтажа.
Спецификация
| Технические характеристики | |
| Способ управления – механический | |
| Масса, г, не более | 1,2 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,05 |
| Усилие прямого срабатывания, Н, не более | 2,45 |
| Усилие обратного срабатывания, Н, не менее | 0,29 |
| Время срабатывания подвижных контактов,t, не более | 0,02 |
| Рабочий ход приводного элемента, мм, не более | 0,6 |
| Дополнительный ход приводного элемента, мм, не менее | 0,15 |
| Дифференциальный ход приводного элемента, мм, не более | 0,15 |
| Электрическая прочность изоляции, Вэфф | 750 |
| Повышенная рабочая температура среды, °С | 100 |
| Пониженная рабочая температура среды, °С | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность при 35 0C, % | 98 |
|
Количество циклов переключения ( в зависимости от режима коммутации) |
10000-100000 |
| Гарантийная наработка, ч, | 20000 |
| Гарантийный срок хранения с даты изготовления, лет | 25 |
Габаритные и установочные размеры
Разметка для крепления
Электрическая схема коммутации
| Типономинал | Род тока | Вид нагрузки | Ток, А | Напряжение, В | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (В*А) | ||
| не менее | не более | не менее | не более | ||||
| ПМ25Б-1 В | постоянный и переменный | активная | 1х10-7 | 0,1 | 1х10-4 | 36 | - |
| индуктивная | 1х10-7 | 0,1 | - | ||||
| активная | 0,1 | 1,0 | - | ||||
| активная | 1,0 | 4,0 | 70 | ||||
| индуктивная | 0,1 | 2,0 | 70 | ||||
| переменный | активная | 1х10-7 | 0,1 | 36 | 250 | - | |
| индуктивная | 1х10-7 | 0,1 | - | ||||
| активная | 0,1 | 1,0 | - | ||||
| активная | 1,0 | 4,0 | 300 | ||||
| индуктивная | 0,1 | 2,0 | 300 | ||||
| ПМ25Б-2 В | постоянный и переменный | активная | 0,01 | 1,0 | 3 | 36 | - |
| активная | 1,0 | 4,0 | 70 | ||||
| индуктивная | 0,01 | 2,0 | 70 | ||||
| переменный | активная | 0,01 | 1,0 | 3 | 250 | - | |
| активная | 1,0 | 4,0 | 300 | ||||
| индуктивная | 0,01 | 2,0 | 300 | ||||
Другие товары из этого раздела: Микропереключатели ПМ24; Микропереключатели ПМ22; Микропереключатели ПМ21В; Микропереключатели МП7; Микропереключатели МП12