Тумблеры ПТ6
Тумблеры двухполюсные. Изготавливаются 3 типономиналов, во всеклиматическом исполнении. 9 вариантов исполнения. Комплектуются протектором.
Спецификация
| Технические характеристики | |
| Сопротивление контакта, Ом, не более: | |
|
|
0,05 |
|
|
0,010 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф. | 1200 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Усилие переключения, Н | от 2,9 до 24,6 |
| Повышенная рабочая температура, 0С | 100 |
| Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность, при 350С,% | 98 |
| Гарантийная наработка, ч | 10000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | |
|
|
10 |
|
|
15 |
Габаритные и установочные размеры
Разметка для крепления
| Типо-номи-нал |
Род тока |
Вид нагрузки | Напряжение, В | Ток, А |
Макси-мальная комму-тируемая мощность, Вт (ВхА) |
Количество циклов пере-ключений в НКУ |
||
| не менее | не более | не менее | не более | |||||
|
ПТ6-1 В - ПТ6-18 В |
пост. | активная | 1,6 | 36 | 0,0001 | 0,5 | 150 | 25000 |
| индуктивная | ||||||||
| активная | 1,6 | 36 | 0,5 | 2 | 15000 | |||
| индуктивная | 10000 | |||||||
| активная | 36 | 220 | 0,0001 |
0,5 0,1 |
25000 | |||
| индуктивная | 10000 | |||||||
| активная | 1,6 | 36 | 2 | 4 | 10000 | |||
| перем. | активная | 1,6 | 36 | 0,0001 | 0,5 | 150 | 25000 | |
| индуктивная | ||||||||
| активная | 1,6 | 36 | 0,5 | 2 | 15000 | |||
| индуктивная | 10000 | |||||||
| активная | 36 | 250 | 0,0001 | 0,5 | 10000 | |||
| индуктивная | 25000 | |||||||
| активная | 1,6 | 36 | 2 | 4 | 10000 | |||
Другие товары из этого раздела: Тумблеры ТВ2; Протекторы к тумблерам ПТ2, ПТ3, ПТ6, ПТ8, ПТ26-1, ПТ26-2, ТВ1-1; Тумблеры ТВ1-1, ТВ1-2, ТВ1-4; Тумблеры ПТ8; Тумблеры ПТ30